![]() AutoCAD Map 3D 2017 |
![]() AutoCAD 2017 |
![]() Infrastructure Map Server 2016 |
![]() Infrastructure Design Suite Ultimate 2017 |
|
---|---|---|---|---|
Ideaal voor | CAD-/GIS-gegevensbeheer | Ontwerpdocumentatie | Webmapping | Ontwerp van civiele infrastructuur |
Functies | ||||
Maintenance Subscription | ||||
Productupgrades | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Flexibele licenties | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Persoonlijke webondersteuning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vorige versierechten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Topografische gegevens oproepen en bewerken | ||||
Direct toegang vanuit verschillende ruimtelijke gegevensbronnen | ✓ | ✓ | ✓ | |
Werken met plug-in earthmine | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Werken met plug-in Pictometry | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Survey-functionaliteit | ✓ | ✓ | ||
Tools voor oppervlakken en puntenwolken | ✓ | ✓ | ||
GIS-analyse- en planningstools | ||||
Analysetools | ✓ | ✓ | ✓ | |
Verbeterde coördinatensystemen en geolocatie | ✓ | ✓ | ||
Geografische coördinatensystemen maken | ✓ | ✓ | ||
Symbolen maken en bewerken | ✓ | ✓ | ||
Dynamische tooltips en links | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Industriegegevensmodellering en -beheer | ||||
Verbeteringen dankzij taakactivering voor grote ondernemingen | ✓ | |||
Tools voor gegevensbeheer | ✓ | ✓ | ✓ | |
Industriemodellen gebruiken in meerdere indelingen | ✓ | ✓ | ✓ | |
GIS- en CAD-gegevens converteren naar intelligente modellen | ✓ | ✓ | ||
Lineaire referentiesystemen configureren | ✓ | ✓ | ||
Publicatie en interoperabiliteit | ||||
Zakelijke industriemodelgegevens bekijken | ✓ | ✓ | ||
Tekeningen en kaarten opslaan in A360 | ✓ | ✓ | ✓ | |
Direct op het web publiceren | ✓ | ✓ | ✓ | |
Gegevensuitwisseling met ontwerptools | ✓ | ✓ | ||
Gegevensuitwisseling met conceptuele 3D-modelleringstools | ✓ | ✓ | ✓ | |
Gegevensuitwisseling met GIS-webmapping | ✓ | ✓ | ✓ | |
Dynamische legenda's, noord- en schaalaanduidingen | ✓ | ✓ | ||
Rasters, roosters en kaartboeken | ✓ | ✓ | ✓ | |
Gratis testversie | Gratis testversie | Gratis testversie | ||
†De weergegeven verkoopadviesprijs is de adviesprijs van Autodesk voor het product en de diensten zoals beschreven. De verkoopadviesprijs omvat geen korting of provisie voor installatie of belasting. De verkoopadviesprijs wordt slechts weergegeven ter referentie; de werkelijke verkoopprijs wordt bepaald door uw reseller. Er zijn mogelijk andere voorwaarden van toepassing. Autodesk behoudt zich het recht voor om de verkoopadviesprijs, productaanbiedingen en specificaties van producten en diensten op ieder tijdstip en zonder kennisgeving aan te passen en is niet verantwoordelijk voor eventuele typografische, grafische of andere fouten op deze website.
Gratis Autodesk-softwarelicenties en/of -cloudservices zijn onderhevig aan acceptatie en naleving van de voorwaarden van de licentieovereenkomst of servicevoorwaarden, waar van toepassing, die geleverd worden bij dergelijke software of cloudservices.